慈溪市肯特轴承有限公司

  • 健身器材用轴承
  • 健身器材用轴承
  • 健身器材用轴承
健身器材用轴承
轴承名称:健身器材用轴承
温度环境:可用于-60至+230℃的温度环境
产品认证:通过Rohs,SGS等检测认证
轴承精度:达到P5、P6精度等级
轴承定制:可满足个性非标定制,满足轴承尺寸,游隙、润滑剂、应用环境等个性化需求
 产品·参数
   Product parameter
产品参数
轴承规格
轴承代码 内径
毫米/英寸
外径
毫米/英寸
宽度
毫米/英寸
倒角
毫米/英寸
基本额定负荷 极限转速 重量
动负荷 静负荷
604 4 .1575 12 .4724 4 .1575 0.2 .008 0.97 0.36 43000 51000 0.002
605 5 .1969 14 .5512 5 .1969 0.2 .008 1.33 0.505 39000 46000 0.0035
606 6 .2362 17 .6693 6 .2362 0.3 .012 2.24 0.91 28000 36000 0.008
607 7 .2756 19 .7480 6 .2362 0.3.012 2.24 0.91 28000 36000 0.008
608 8 .3149 22 .8661 7 .2756 0.3 .012 3.35 1.4 26000 34000 0.012
609 9 .3543 24 .9449 7 .2756 0.3 .012 3.4 1.45 22000 30000 0.014
6000 10 .3937 26 1.0236 8 .3150 0.3 .012 4.55 1.96 20000 28000 0.019
6001 12 .4724 28 1.1024 8 .3150 0.3 .012 5.1 2.39 19000 26000 0.021
6002 15 .5906 32 1.2598 9 .3543 0.3 .012 5.6 2.84 18000 24000 0.03
6003 17 .6693 35 1.3780 10 .3937 0.3 .012 6.8 3.35 17000 22000 0.039
6004 20 .7874 42 1.6535 12 .4724 0.6 .024 9.4 5.05 15000 19000 0.069
6005 25 .9843 47 1.8504 12 .4724 0.6 .024 10.1 5.85 13000 17000 0.08
6006 30 1.1811 55 2.1654 13 .5118 1.0 .039 13.2 8.3 12000 15000 0.116
6007 35 1.3780 62 2.4409 14 .5512 1.0 .039 16 10.3 10000 13000 0.155
6008 40 1.5748 68 2.6772 15 .5906 1.0 .039 16.8 11.5 8000 11000 0.185
6009 45 1.7717 75 2.9528 16 .6299 1.0 .039 21 15.1 7200 9000 0.231
6010 50 1.9685 80 3.1496 16 .6299 1.0 .039 21.8 16.6 6400 7800 0.25
6011 55 2.1654 90 3.5433 18 .7087 1.1 .043 28.3 21.2 5700 7000 0.362
6012 60 2.3622 95 3.7402 18 .7087 1.1 .043 29.5 23.2 5000 6300 0.385
6013 65 2.9551 100 3.9370 18 .7087 1.1 .043 31.9 25 4800 6100 0.44
6014 70 2.7559 110 4.3307 20 .7874 1.1 .043 39.7 31 4600 5800 0.6
6015 75 2.9528 115 4.5276 20 .7874 1.1 .043 41.6 33.5 4400 5600 0.64
 精度·等级
   Accuracy class
公差等级 ABEC-1
内圈 / INNER RING 公差 um/s
d 毫米 Δdmp Vdp²)直径系列 Vdmp Kia ΔBs Vbs
9 0,1 2,3,4
超过 包括 max max max max
1)0.6 2.5 0 -8 10 8 6 6 10 0 -40 12
2.5 10 0 -8 10 8 6 6 10 0 -120 15
10 18 0 -8 10 8 6 6 10 0 -120 20
18 30 0 -10 13 10 8 8 13 0 -120 20
30 50 0 -12 15 12 9 9 15 0 -120 20
50 80 0 -15 19 19 11 11 20 0 -150 25
外圈 / OUTER RING 公差 um/s
d 毫米 Δdmp VDp2)4)开式轴承 直径系列 密封轴承2)3) Vdmp Kia ΔBs Vbs
9 0,1 2,3,4 2,3,4
超过 包括 max max max max
1) 2.5 6 0 -8 10 8 6 10 6 15 对同一轴承,数值与内圈ΔBs和VBs一致
6 18 0 -8 10 8 6 10 6 15
18 30 0 -9 12 9 7 12 7 15
30 50 0 -11 14 11 8 16 8 20
50 80 0 -13 16 13 10 20 10 25
80 120 0 -15 19 19 11 26 11 35
120 150 0 -18 23 23 14 30 14 40
公差等级 ABEC-3
内圈 / INNER RING 公差 um/s
d 毫米 Δdmp Vdp²)直径系列 Vdmp Kia ΔBs Vbs
9 0,1 2,3,4
超过 包括 max max max max
1)0.6 2.5 0 -7 9 7 5 5 5 0 -40 12
2.5 10 0 -7 9 7 5 5 6 0 -120 15
10 18 0 -7 9 7 5 5 7 0 -120 20
18 30 0 -8 10 8 6 6 8 0 -120 20
30 50 0 -10 13 10 8 8 10 0 -120 20
50 80 0 -12 15 15 9 9 10 0 -150 25
外圈 / OUTER RING 公差 um/s
d 毫米 Δdmp VDp2)4)开式轴承 直径系列 密封轴承2)3) Vdmp Kia ΔBs Vbs
9 0,1 2,3,4 2,3,4
超过 包括 max max max max
1) 2.5 6 0 -7 9 7 5 9 5 8 对同一轴承,数值与内圈ΔBs和VBs一致
6 18 0 -7 9 7 5 9 5 8
18 30 0 -8 10 8 6 10 6 9
30 50 0 -9 11 9 7 13 7 10
50 80 0 -11 14 11 8 16 8 13
80 120 0 -13 16 16 10 20 10 18
120 150 0 -15 19 19 11 25 11 20
公差等级 ABEC-5
内圈 / INNER RING 公差 um/s
d 毫米 Δdmp Vdp²)直径系列 Vdmp Kia Sd Sis3) ΔBs Vbs
9 0,1,2,3,4
超过 包括 max 3 max max max max
1)0.6 2.5 0 -5 5 4 3 4 7 7 0 -40 5
2.5 10 0 -5 5 4 3 4 7 7 0 -40 5
10 18 0 -5 5 4 3 4 7 7 0 -80 5
18 30 0 -6 6 5 3 4 8 8 0 120 5
30 50 0 -8 8 6 4 5 8 8 0 -120 5
50 80 0 -9 9 7 5 5 8 8 0 -150 6
外圈 / OUTER RING 公差 um/s
d 毫米 Δdmp Vdp²)直径系列 Vdmp Kia SD4)
SD15)
Sea4)5) ΔBs Vbs
9 0,1,2,3,4
超过 包括 max max max max max
1) 2.5 6 0 -5 5 4 3 5 8 8 对同一轴承,数值与内圈ΔBs和VBs一致 5
6 18 0 -5 5 4 3 5 8 8 5
18 30 0 -6 6 5 3 6 8 8 5
30 50 0 -7 7 5 4 7 8 8 5
50 80 0 -9 9 7 5 8 8 10 6
80 120 0 -10 10 8 5 10 9 11 8
120 150 0 -11 11 8 6 11 10 13 8
公差等级 ABEC-7
内圈 / INNER RING 公差 um/s
d 毫米 Δdmp Δds Vdp²)直径系列 Vdmp Kia Sd Sia ΔBs Vbs
7,8,9 1,7,2,3,4
超过 包括 max max max max max max
1)0.6 2.5 0 -4 0 -4 4 3 2 2.5 3 3 0 -40 -40 2.5
2.5 10 0 -4 0 -4 4 3 2 2.5 3 3 0 -40 -40 2.5
10 18 0 -4 0 -4 4 3 2 2.5 3 3 0 -80 -80 2.5
18 30 0 -5 0 -5 5 4 2.5 3 4 4 0 -120 -120 2.5
30 50 0 -6 0 -5 6 4 3 4 4 4 0 -120 -120 3
50 80 0 -7 0 -5 7 5 3.5 4 5 5 0 -150 -150 4
外圈 / OUTER RING 公差 um/s
d 毫米 Δdmp Δds Vdp²)直径系列 Vdmp Kia Sd Sia ΔBs Vbs
7,8,9 1,7,2,3,4
超过 包括 max max max max max max
1) 2.5 6 0 -4 0 -4 4 3 2 3 4 5 对同一轴承,数值与内圈ΔBs和VBs一致 2.5
6 18 0 -4 0 -4 4 3 2 3 4 5 2.5
18 30 0 -5 0 -5 5 4 2.5 4 4 5 2.5
30 50 0 -6 0 -6 6 5 3 5 4 5 2.5
50 80 0 -7 0 -7 7 5 3.5 5 4 5 3
80 120 0 -8 0 -8 8 6 4 6 5 6 4
120 150 0 -9 0 -9 9 7 5 7 5 7 5
 油脂·参数
   Oil parameters
品牌 产品 基油 使用温度范围 特征
协同 Multemp SRL 多羟基脂+二脂 (-50,+150) 能有效抑制噪音,延长使用寿命
Multemp PS 二脂+精练矿物油 (-50,+130) 适用于低温,能有效抑制噪音
Multemp SM-B 合成烃 (-50,+200 高温状态下作业寿命长,宜适用于低温,高速运转时扭矩地,噪音低
Multemp ET-K 合成醚+多羟基脂 (-40≥,+200) 高温状态下延续作业寿命更长
埃克森 美孚 Polyrex EM 矿物油脂 (-40,+180) 寿命长,耐高温
Mobil HP 锂化合物 (-30,+110) 温度适中,有效抑制腐蚀
雪弗龙 SRI-2 矿物油脂 (-30,+180 温度范围广,防水效果好
壳牌 Alvania 2 矿物油脂 (-35,+120) 寿命长,耐高温
RLQ #2 矿物油脂 (-50,+150) 噪音低,速度快,耐高温
克鲁勃 ASONIC 合成烃 (-50,+140) 噪音低,寿命长,扭矩低
津脂 HANGU 2# 矿物油脂 (-20,+120) 噪音低
HTHS 矿物油脂 (-40,+180) 速度快,温度低,扭矩小,噪音低
 游隙·参数
   Clearance parameters
电机轴承的径向游隙:
内径 CM
超过 包括 Min Max
毫米 英寸 毫米 英寸 um um
10 0.3937 18 0.7087 4 11
18 0.7087 24 0.9449 5 12
24 0.9449 30 1.1811 5 12
30 1.1811 40 1.5748 9 17
40 1.5748 50 1.9685 9 17
50 1.9685 65 2.5591 12 22
无负荷情况径向游隙:
内径 英制R系列 C2 NORMAL C3 C4
超过 包括
毫米 英寸 毫米 英寸 min max min max min max min
10 0.3937 18 0.7087 R8-R10 0 9 3 18 11 25 18
18 0.7087 24 0.9449 R12-R14 0 10 5 20 13 58 20
24 0.9449 30 1.1811 R16-18 1 11 5 20 13 28 23
30 1.1811 40 1.5748 R20-R24 1 11 6 20 15 33 28
40 1.5748 50 1.9685 1 11 6 23 18 36 30
50 1.9685 65 2.5591 1 12 8 28 23 43 38
游隙代码 MC1 MC2 MC3 MC4 MC5
游隙 min max min max min max min max min max
1 6 4 9 6 11 9 14 15 22
 振动·噪音
   Vibration noise
单个轴承振动公差数据:
内径D V V1 V2 V3 V4
毫米 低频 中频 高频 低频 中频 高频 低频 中频 高频 低频 中频 高频 低频 中频 高频
3,4 80 44 44 60 35 32 48 26 22 31 16 15 28 10 10
5,6 110 72 60 74 48 40 58 36 30 35 21 18 32 11 11
7,8,9 130 96 80 92 66 54 72 48 40 44 28 24 38 12 12
10,12 160 120 100 120 80 70 90 60 50 55 35 30 45 14 15
15 210 150 120 150 100 85 110 78 60 65 46 35 52 18 18
17 210 150 120 150 100 85 110 78 60 65 46 35 52 25 25
20 260 190 150 180 125 100 130 100 75 80 60 45 60 25 25
22,25 260 190 150 180 125 100 130 100 75 80 60 45 60 30 32
28 260 190 150 180 125 100 130 100 75 80 60 45 60 35 40
30,32 300 240 190 200 150 130 150 120 100 90 75 60 70 35 40
35 300 240 190 200 150 130 150 120 100 90 75 60 70 42 45
40 360 300 260 240 180 160 180 150 130 110 90 80 82 50 50
45 360 300 260 240 180 160 180 150 130 110 90 80 82 60 60
50 420 320 320 280 200 200 210 160 160 125 100 100 95 70 70
单个轴承max振动加速度:
内径D 直径系列(0) 直径系列(2) 直径系列(3)
毫米 Z Z1 Z2 Z3 Z Z1 Z2 Z3 Z4 Z Z1 Z2 Z3 Z4
3 35 34 32 28 36 35 32 30 - 37 36 33 31 -
4 35 34 32 28 36 35 32 30 - 37 36 33 31 -
5 37 36 34 30 38 37 34 32 - 39 37 35 33 -
6 37 36 34 30 38 37 34 32 - 39 37 35 33 -
7 39 38 35 31 40 38 36 34 - - - - - -
8 39 38 35 31 40 38 36 34 - - - - - -
9 41 40 36 32 42 40 37 35 - - - - - -
10 43 42 38 33 44 42 39 35 30 37 44 40 37 32
12 44 43 39 34 45 43 39 35 30 47 45 40 37 32
15 45 44 40 35 46 44 41 36 31 48 46 42 38 33
17 46 44 40 35 47 45 41 36 31 49 47 42 38 33
20 47 45 41 36 48 46 42 38 33 50 48 43 39 34
22 47 45 41 36 48 46 42 38 33 50 48 43 39 34
25 48 46 42 38 49 47 43 40 36 51 49 44 41 37
28 49 47 43 39 50 48 44 41 37 52 50 45 42 38
30 49 47 43 39 50 48 44 41 37 52 50 45 42 38
32 50 48 44 40 51 49 45 42 38 53 51 46 43 39
35 51 49 45 41 52 50 46 43 39 54 52 47 44 40
40 53 51 46 42 54 52 47 44 40 56 54 49 45 41
45 55 53 48 45 56 54 49 46 43 58 56 51 47 44
50 57 54 50 47 58 55 51 48 45 60 57 53 49 46
55 59 56 52 49 60 57 53 50 47 62 59 54 51 48
60 61 58 54 51 62 59 54 51 48 61 56 53 50