慈溪市肯特轴承有限公司

  • 特殊非标系列
  • 特殊非标系列
  • 特殊非标系列
特殊非标系列
轴承系列:特殊非标系列
产品认证:通过Rohs、SGS等检测认证
产品特点:精度高、静音高转、耐磨损
温度环境:可用于-60℃至+230℃的温度环境
适用范围:适用于电机、汽车、家用电器、电动工具、水泵、摩托车、重型汽车、机械等各产品
 产品·参数
   Product parameter
产品参数
轴承规格R系列:
轴承代码 内径
毫米/英寸
外径
毫米/英寸
宽度
毫米/英寸
倒角
毫米/英寸
基本额定负荷
开式 密封式 动负荷 静负荷
R156 4.763 .1875 7.938 .3125 2.78 .1094 3.18 .1250 0.1 .004 0.395 0.143
R166 4.763 .1875 9.525 .3750 3.18 .1250 3.18 .1250 0.1 .004 0.71 0.268
R3 4.763 .1875 12.700 .5000 3.97 .1562 4.98 .1960 0.15 .006 1.31 0.49
R3A 4.763 .1875 12.700 .5000 4.98 .1960 4.98 .1960 0.15 .006 1.31 0.49
R168 6.350 .2500 9.525 .3750 3.18 .1250 3.18 .1250 0.1 .004 0.268 0.136
R188 6.350 .2500 12.700 .5000 3.18 .1250 4.76 .1875 0.15 .006 0.83 0.37
R4 6.350 .2500 15.875 .6250 4.98 .1960 4.98 .1960 0.2 .008 1.48 0.615
R4A 6.350 .2500 19.050 .7500 5.56 .2188 7.14 .2812 0.3 .012 2.34 0.885
R6 9.525 .3750 22.225 .8750 5.56 .2188 7.14 .2812 0.3 .012 3.3 1.4
R8 12.70 .5000 28.575 1.1250 6.35 .2500 7.94 .3125 0.3 .012 3.912 2.245
R8-7 11.113 .4375 28.575 1.1250 6.35 .2500 …… 0.3 .012 3.912 2.245
R10 15.875 .6250 34.925 1.3750 7.14 .2812 8.73 .3438 0.6 .024 4.605 2.774
R12 19.050 .7500 41.275 1.6250 7.94 .3125 11.11 .4375 0.6 .024 7.246 4.445
轴承规格非标系列:
轴承代码 内径
毫米/英寸
外径
毫米/英寸
宽度
毫米/英寸
倒角
毫米/英寸
基本额定负荷
开式 密封式 动负荷 静负荷
99502H 15.875 .6250 34.925 1.3750 …… 11 .4331 0.6 .024 7.75 3.6
SC0563 25 .9843 62 2.4409 12 .4704 …… 1.1 .043 12.81 8.44
98305 25 .9843 62 2.4409 12 .4704 …… 1.1 .043 12.81 8.44
98205 25 .9843 52 2.0470 9 .3543 …… 1.0 .039 8.21 6.6
63/28 28 1.1024 68 2.6772 18 .7087 …… 1.1 .043 26.7 14
1602 6.350 .2500 17.463 .6875 …… 6.35 .1200 .3 .12 1.51 0.724
MS12 31.750 1.2500 79.247 3.1239 22.22 .8740 …… …… 1.1 .043 25.5 17.58
28BCS15 28 1.1024 72 2.8346 18 .7087 …… …… 1.1 .043 27.8 15.6
88507 35 1.3779 72 2.8346 17 .6693 25 0.9843 1.1 .043 25.7 15.3
88508 40 1.5748 80 3.1496 21 .8268 27 1.0630 1.5 .059 29.1 17.8
88509 45 1.7717 85 3.3464 21 .8268 27 1.0630 2.0 .079 32.5 20.4
T88509 45 1.7717 85 3.3464 19 .7480 23 0.9055 1.1 .043 32.5 20.4
88511 55 2.16535 100 3.9370 23 .9055 31 1.2205 2.0 .079 35 23.2
 精度·等级
   Accuracy class
公差等级 ABEC-1(P0)
内圈 / INNER RING 公差 um/s
d 毫米 Δdmp Vdp²)直径系列 Vdmp Kia ΔBs Vbs
9 0,1 2,3,4
超过 包括 max max max max
1)0.6 2.5 0 -8 10 8 6 6 10 0 -40 12
2.5 10 0 -8 10 8 6 6 10 0 -120 15
10 18 0 -8 10 8 6 6 10 0 -120 20
18 30 0 -10 13 10 8 8 13 0 -120 20
30 50 0 -12 15 12 9 9 15 0 -120 20
50 80 0 -15 19 19 11 11 20 0 -150 25
外圈 / OUTER RING 公差 um/s
d 毫米 Δdmp VDp2)4)开式轴承 直径系列 密封轴承2)3) Vdmp Kia ΔBs Vbs
9 0,1 2,3,4 2,3,4
超过 包括 max max max max
1) 2.5 6 0 -8 10 8 6 10 6 15 对同一轴承,数值与内圈ΔBs和VBs一致
6 18 0 -8 10 8 6 10 6 15
18 30 0 -9 12 9 7 12 7 15
30 50 0 -11 14 11 8 16 8 20
50 80 0 -13 16 13 10 20 10 25
80 120 0 -15 19 19 11 26 11 35
120 150 0 -18 23 23 14 30 14 40
公差等级 ABEC-3(P6)
内圈 / INNER RING 公差 um/s
d 毫米 Δdmp Vdp²)直径系列 Vdmp Kia ΔBs Vbs
9 0,1 2,3,4
超过 包括 max max max max
1)0.6 2.5 0 -7 9 7 5 5 5 0 -40 12
2.5 10 0 -7 9 7 5 5 6 0 -120 15
10 18 0 -7 9 7 5 5 7 0 -120 20
18 30 0 -8 10 8 6 6 8 0 -120 20
30 50 0 -10 13 10 8 8 10 0 -120 20
50 80 0 -12 15 15 9 9 10 0 -150 25
外圈 / OUTER RING 公差 um/s
d 毫米 Δdmp VDp2)4)开式轴承 直径系列 密封轴承2)3) Vdmp Kia ΔBs Vbs
9 0,1 2,3,4 2,3,4
超过 包括 max max max max
1) 2.5 6 0 -7 9 7 5 9 5 8 对同一轴承,数值与内圈ΔBs和VBs一致
6 18 0 -7 9 7 5 9 5 8
18 30 0 -8 10 8 6 10 6 9
30 50 0 -9 11 9 7 13 7 10
50 80 0 -11 14 11 8 16 8 13
80 120 0 -13 16 16 10 20 10 18
120 150 0 -15 19 19 11 25 11 20
公差等级 ABEC-5(P5)
内圈 / INNER RING 公差 um/s
d 毫米 Δdmp Vdp²)直径系列 Vdmp Kia Sd Sis3) ΔBs Vbs
9 0,1,2,3,4
超过 包括 max 3 max max max max
1)0.6 2.5 0 -5 5 4 3 4 7 7 0 -40 5
2.5 10 0 -5 5 4 3 4 7 7 0 -40 5
10 18 0 -5 5 4 3 4 7 7 0 -80 5
18 30 0 -6 6 5 3 4 8 8 0 120 5
30 50 0 -8 8 6 4 5 8 8 0 -120 5
50 80 0 -9 9 7 5 5 8 8 0 -150 6
外圈 / OUTER RING 公差 um/s
d 毫米 Δdmp Vdp²)直径系列 Vdmp Kia SD4)
SD15)
Sea4)5) ΔBs Vbs
9 0,1,2,3,4
超过 包括 max max max max max
1) 2.5 6 0 -5 5 4 3 5 8 8 对同一轴承,数值与内圈ΔBs和VBs一致 5
6 18 0 -5 5 4 3 5 8 8 5
18 30 0 -6 6 5 3 6 8 8 5
30 50 0 -7 7 5 4 7 8 8 5
50 80 0 -9 9 7 5 8 8 10 6
80 120 0 -10 10 8 5 10 9 11 8
120 150 0 -11 11 8 6 11 10 13 8
公差等级 ABEC-7(P4)
内圈 / INNER RING 公差 um/s
d 毫米 Δdmp Δds Vdp²)直径系列 Vdmp Kia Sd Sia ΔBs Vbs
7,8,9 1,7,2,3,4
超过 包括 max max max max max max
1)0.6 2.5 0 -4 0 -4 4 3 2 2.5 3 3 0 -40 -40 2.5
2.5 10 0 -4 0 -4 4 3 2 2.5 3 3 0 -40 -40 2.5
10 18 0 -4 0 -4 4 3 2 2.5 3 3 0 -80 -80 2.5
18 30 0 -5 0 -5 5 4 2.5 3 4 4 0 -120 -120 2.5
30 50 0 -6 0 -5 6 4 3 4 4 4 0 -120 -120 3
50 80 0 -7 0 -5 7 5 3.5 4 5 5 0 -150 -150 4
外圈 / OUTER RING 公差 um/s
d 毫米 Δdmp Δds Vdp²)直径系列 Vdmp Kia Sd Sia ΔBs Vbs
7,8,9 1,7,2,3,4
超过 包括 max max max max max max
1) 2.5 6 0 -4 0 -4 4 3 2 3 4 5 对同一轴承,数值与内圈ΔBs和VBs一致 2.5
6 18 0 -4 0 -4 4 3 2 3 4 5 2.5
18 30 0 -5 0 -5 5 4 2.5 4 4 5 2.5
30 50 0 -6 0 -6 6 5 3 5 4 5 2.5
50 80 0 -7 0 -7 7 5 3.5 5 4 5 3
80 120 0 -8 0 -8 8 6 4 6 5 6 4
120 150 0 -9 0 -9 9 7 5 7 5 7 5
 油脂·参数
   Oil parameters
品牌 产品 基油 使用温度范围 特征
协同 Multemp SRL 多羟基脂+二脂 (-50,+150) 能有效抑制噪音,延长使用寿命
Multemp PS 二脂+精练矿物油 (-50,+130) 适用于低温,能有效抑制噪音
Multemp SM-B 合成烃 (-50,+200 高温状态下作业寿命长,宜适用于低温,高速运转时扭矩地,噪音低
Multemp ET-K 合成醚+多羟基脂 (-40≥,+200) 高温状态下延续作业寿命更长
埃克森 美孚 Polyrex EM 矿物油脂 (-40,+180) 寿命长,耐高温
Mobil HP 锂化合物 (-30,+110) 温度适中,有效抑制腐蚀
雪弗龙 SRI-2 矿物油脂 (-30,+180 温度范围广,防水效果好
壳牌 Alvania 2 矿物油脂 (-35,+120) 寿命长,耐高温
RLQ #2 矿物油脂 (-50,+150) 噪音低,速度快,耐高温
克鲁勃 ASONIC 合成烃 (-50,+140) 噪音低,寿命长,扭矩低
津脂 HANGU 2# 矿物油脂 (-20,+120) 噪音低
HTHS 矿物油脂 (-40,+180) 速度快,温度低,扭矩小,噪音低
 游隙·参数
   Clearance parameters
电机轴承的径向游隙:
内径 CM
超过 包括 Min Max
毫米 英寸 毫米 英寸 um um
10 0.3937 18 0.7087 4 11
18 0.7087 24 0.9449 5 12
24 0.9449 30 1.1811 5 12
30 1.1811 40 1.5748 9 17
40 1.5748 50 1.9685 9 17
50 1.9685 65 2.5591 12 22
无负荷情况径向游隙:
内径 英制R系列 C2 NORMAL C3 C4
超过 包括
毫米 英寸 毫米 英寸 min max min max min max min
10 0.3937 18 0.7087 R8-R10 0 9 3 18 11 25 18
18 0.7087 24 0.9449 R12-R14 0 10 5 20 13 58 20
24 0.9449 30 1.1811 R16-18 1 11 5 20 13 28 23
30 1.1811 40 1.5748 R20-R24 1 11 6 20 15 33 28
40 1.5748 50 1.9685 1 11 6 23 18 36 30
50 1.9685 65 2.5591 1 12 8 28 23 43 38
游隙代码 MC1 MC2 MC3 MC4 MC5
游隙 min max min max min max min max min max
1 6 4 9 6 11 9 14 15 22
 振动·噪音
   Vibration noise
单个轴承振动公差数据:
内径D V V1 V2 V3 V4
毫米 低频 中频 高频 低频 中频 高频 低频 中频 高频 低频 中频 高频 低频 中频 高频
3,4 80 44 44 60 35 32 48 26 22 31 16 15 28 10 10
5,6 110 72 60 74 48 40 58 36 30 35 21 18 32 11 11
7,8,9 130 96 80 92 66 54 72 48 40 44 28 24 38 12 12
10,12 160 120 100 120 80 70 90 60 50 55 35 30 45 14 15
15 210 150 120 150 100 85 110 78 60 65 46 35 52 18 18
17 210 150 120 150 100 85 110 78 60 65 46 35 52 25 25
20 260 190 150 180 125 100 130 100 75 80 60 45 60 25 25
22,25 260 190 150 180 125 100 130 100 75 80 60 45 60 30 32
28 260 190 150 180 125 100 130 100 75 80 60 45 60 35 40
30,32 300 240 190 200 150 130 150 120 100 90 75 60 70 35 40
35 300 240 190 200 150 130 150 120 100 90 75 60 70 42 45
40 360 300 260 240 180 160 180 150 130 110 90 80 82 50 50
45 360 300 260 240 180 160 180 150 130 110 90 80 82 60 60
50 420 320 320 280 200 200 210 160 160 125 100 100 95 70 70
单个轴承max振动加速度:
内径D 直径系列(0) 直径系列(2) 直径系列(3)
毫米 Z Z1 Z2 Z3 Z Z1 Z2 Z3 Z4 Z Z1 Z2 Z3 Z4
3 35 34 32 28 36 35 32 30 - 37 36 33 31 -
4 35 34 32 28 36 35 32 30 - 37 36 33 31 -
5 37 36 34 30 38 37 34 32 - 39 37 35 33 -
6 37 36 34 30 38 37 34 32 - 39 37 35 33 -
7 39 38 35 31 40 38 36 34 - - - - - -
8 39 38 35 31 40 38 36 34 - - - - - -
9 41 40 36 32 42 40 37 35 - - - - - -
10 43 42 38 33 44 42 39 35 30 37 44 40 37 32
12 44 43 39 34 45 43 39 35 30 47 45 40 37 32
15 45 44 40 35 46 44 41 36 31 48 46 42 38 33
17 46 44 40 35 47 45 41 36 31 49 47 42 38 33
20 47 45 41 36 48 46 42 38 33 50 48 43 39 34
22 47 45 41 36 48 46 42 38 33 50 48 43 39 34
25 48 46 42 38 49 47 43 40 36 51 49 44 41 37
28 49 47 43 39 50 48 44 41 37 52 50 45 42 38
30 49 47 43 39 50 48 44 41 37 52 50 45 42 38
32 50 48 44 40 51 49 45 42 38 53 51 46 43 39
35 51 49 45 41 52 50 46 43 39 54 52 47 44 40
40 53 51 46 42 54 52 47 44 40 56 54 49 45 41
45 55 53 48 45 56 54 49 46 43 58 56 51 47 44
50 57 54 50 47 58 55 51 48 45 60 57 53 49 46
55 59 56 52 49 60 57 53 50 47 62 59 54 51 48
60 61 58 54 51 62 59 54 51 48 61 56 53 50